ログインすると会員向けページを表示します
コース別山名リスト
各コースごとの山名の一覧を表示します。[コース指定]でコースを指定してください。
[表示順]で山名の表示順を指定してください。 山名(漢字名、よみかた)、標高、所在地で検索するときは、[文字列検索]に文字列を入力して、をクリックしてください。
コース指定
表示順  
文字列検索
(山名、標高、所在地、山域で検索できます)
総件数(100) ページ移動 Top 1 2 3 4 5 Next Last  
番号 山名 読み方 標高 所在地 1/25k地図 登頂
538 富士山 ふじさん 3,776 山梨・静岡 富士山 6人
177 北岳 きただけ 3,193 山梨 仙丈ヶ岳 2人
114 奥穂高岳 おくほたかだけ 3,190 長野・岐阜 穂高岳 10人
1 間ノ岳 あいのだけ 3,189 山梨・静岡 間ノ岳 2人
645 槍ヶ岳 やりがたけ 3,180 長野 槍ヶ岳 22人
507 東岳(悪沢岳) ひがしだけ 3,141 静岡市 赤石岳 3人
5 赤石岳 あかいしだけ 3,120 長野・静岡 赤石岳 4人
159 涸沢岳 からさわだけ 3,110 長野・岐阜 穂高岳 10人
178 北穂高岳 きたほたかだけ 3,106 長野・岐阜 穂高岳 9人
98 大喰岳 おおばみだけ 3,101 長野・岐阜 穂高岳 7人
578 前穂高岳 まえほたかだけ 3,090 長野 穂高岳 9人
427 中岳 なかだけ 3,084 長野・岐阜 穂高岳 8人
32 荒川中岳 あらかわなかだけ 3,083 静岡市 赤石岳 3人
128 御獄山 おんたけさん 3,067 長野 御獄山 29人
265 塩見岳 しおみだけ 3,052 長野・静岡 塩見岳 3人
462 農鳥岳(西) のうとりだけ 3,051 山梨・静岡 間ノ岳 1人
612 南岳 みなみだけ 3,033 長野・岐阜 穂高岳 7人
316 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3,033 山梨・長野 仙丈ヶ岳 8人
472 乗鞍岳 のりくらだけ 3,026 長野・岐阜 乗鞍岳 30人
361 立山(大汝山)  たてやま 3,015 富山 立山 13人
Powerd by JAC-TOKAI