ログインすると会員向けページを表示します
コース別山名リスト
各コースごとの山名の一覧を表示します。[コース指定]でコースを指定してください。
[表示順]で山名の表示順を指定してください。 山名(漢字名、よみかた)、標高、所在地で検索するときは、[文字列検索]に文字列を入力して、をクリックしてください。
コース指定
表示順  
文字列検索
(山名、標高、所在地、山域で検索できます)
総件数(100) ページ移動 Top Prev 1 2 3 4 5 Next Last  
番号 山名 読み方 標高 所在地 1/25k地図 登頂
430 中盛丸山 なかもりまるやま 2,807 長野・静岡 赤石岳 0人
29 阿弥陀岳 あみだだけ 2,805 長野 八ヶ岳西部 8人
156 上河内岳 かみこうちだけ 2,803 静岡 上河内岳 2人
217 小河内岳 こごうちだけ 2,802 長野・静岡 塩見岳 3人
667 蓮華岳 れんげだけ 2,799 富山・長野 黒部湖 3人
18 アサヨ峰 あさよみね 2,799 山梨 仙丈ヶ岳 2人
634 薬師ヶ岳 やくしがたけ 2,780 山梨 鳳凰山 7人
350 高嶺 たかみね 2,779 山梨 鳳凰山 3人
195 熊沢岳 くまざわだけ 2,778 長野 空木岳 10人
388 剱御前 つるぎごぜん 2,777 富山 剱岳 11人
6 赤岩岳 あかいわだけ 2,769 長野 槍ヶ岳 8人
232 小蓮華山 これんげさん 2,769 新潟・長野 白馬町 10人
653 横通岳 よことおしだけ 2,767 長野 槍ヶ岳 7人
87 大籠岳 おおこもりだけ 2,767 山梨・静岡 間ノ岳 1人
267 地蔵岳 じぞうだけ 2,764 山梨 鳳凰山 7人
386 燕岳 つばくろだけ 2,763 長野 槍ヶ岳 15人
39 硫黄岳 いおうだけ 2,760 長野 八ヶ岳西部 28人
443 西岳 にしだけ 2,758 長野 槍ヶ岳 10人
628 樅沢岳 もみさわだけ 2,755 長野・岐阜 三俣蓮華岳 5人
304 スバリ岳 すばりだけ 2,752 富山・長野 黒部湖 3人
Powerd by JAC-TOKAI